*价格见个别产品*欧宝体育下载客户端安装
拥有人造草坪是有意义的
人造草 | 天然草皮 | |
平方英尺 | 1200年 | 1200年 |
初始安装成本 | 8.00美元 | 5.00美元 |
初始投资 | 9600美元 | 6000美元 |
*包括灌溉系统和安装的初始费用:$4,500。
人造草 | 天然草皮 | |||
年度维护 | 一年 | 年度维护 | 月 | 一年 |
灌溉 | 57美元 | 684美元 | ||
实现的ROI约为。2.5岁。 | 肥料 | 8.50美元 | 102美元 | |
化学 | 8.50美元 | 102美元 | ||
灌溉修复 | 15美元 | 180美元 | ||
总计 | 0 | 总计 | 189美元 | 2268美元 |
第一年 | 0美元 | 第一年 | 2268美元 | |
第二年 | 0美元 | 第二年 | 2268美元 | |
三年级 | 0美元 | 三年级 | 2268美元 | |
年4 | 0美元 | 年4 | 2268美元 | |
年5 | 0美元 | 年5 | 2268美元 | |
年6 | 0美元 | 年6 | 2268美元 | |
年7 | 0美元 | 年7 | 2268美元 | |
年8 | 0美元 | 年8 | 2268美元 | |
年9 | 0美元 | 年9 | 2268美元 | |
年10 | 0美元 | 年10 | 2268美元 | |
年11 | 0美元 | 年11 | 2268美元 | |
一年12 | 0美元 | 一年12 | 2268美元 | |
一年13 | 0美元 | 一年13 | 2268美元 | |
14年 | 0美元 | 14年 | 2268美元 | |
年15 | 0美元 | 年15 | 2268美元 | |
总成本 | 0美元 | 总成本 | 34020美元 |
从木兰草皮得到一个免费的估计欧宝篮球直播
联系我们,获得免费评估,并了解更多关于人工草坪安装服务!